Alkoholverbrauch pro Kopf in der Bundesrepublik Deutschland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Bier | 127 l | 127 l | 123 l | 125 l | 115 l | 112 l | 111 l |
Branntwein | 2,32 l | 2,24 l | 2,25 l | --- | --- | --- | --- |
Schaumwein | 4,93 l | 4,87 l | 4,68 l | 4,1 l | 3,8 l | 3,8 l | 3,9 l |
Wein | 18,1 l | 18,3 l | 18,3 l | 19,0 l | 19,9 l | 20,6 l | 20,7 l |
Quellen: Statistisches Jahrbuch 1999 / DHS Jahrbuch Sucht 2010