| Weinproduktion 1997-2004 (in 1.000 hl) | |||
|---|---|---|---|
| gesamt | Weißwein | Rotwein | |
| 1997 | 8.311 | 6.481 | 1.830 |
| 1998 | 10.620 | 7.936 | 2.684 |
| 2000 | 9.852 | 6.818 | 3.033 |
| 2001 | 8.891 | 6.071 | 2.820 |
| 2003 | 8.110 | 5.397 | 2.713 |
| 2004 | 10.007 | 6.034 | 3.973 |
Quelle: Statistische Jahrbücher 1999, 2002, 2005
| Weinproduktion 2004 nach Anbaugebiet (in 1.000 hl) | |||
|---|---|---|---|
| gesamt | Weißwein | Rotwein | |
| Baden-Würtemberg | 2.538 | 1050 | 1.489 |
| Bayern | 427 | 360 | 67 |
| Hessen | 294 | 248 | 46 |
| Nordrhein-Westf. | 1 | 1 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 6.688 | 4.331 | 2.357 |
| Saarland | 5 | 5 | 1 |
| Sachsen | 16 | 13 | 3 |
| Sachsen-Anh./Thür. | 36 | 26 | 10 |
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2005