| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| gesamt | 451.399 | 443.293 | 471.923 |
| mit Alkohol | 23.565 | 22.674 | 21.096 |
| Prozentanteil | 5,22 % | 5,11 % | 4,47 % |
Quelle: Statistisches Bundesamt Mai 2005
| gesamt | mit Alkohol | Prozentanteil | |
| alle Fahrzeuge | 472.925 | 26.542 | 5,61 % |
| Fahrrad | 49.514 | 4.208 | 8,50 % |
| Motorrad | 36.352 | 2.986 | 8,21 % |
| PKW | 345.204 | 18.538 | 5,37 % |
| LKW | 33.257 | 664 | 2,00 % |
Quelle: Statistisches Jahrbuch 1999