Für das Führen einenes Kraftfahrzeugs im Strassenverkehr unter Alkoholeinfluß gelten in den einzelnen europäischen Staaten national unterschiedliche Grenzwerte für die Blutalkohol- bzw. Atemalkohol-Konzentrationen sowie unterschiedliche Sanktionen. Als Ordnungswidrigkeit wird geahndet:
| Staat | Blutalkohol | Atemalkohol | Geldbuße |
| Belgien | 0,5 ‰ | 0,22 mg/l | ab 140 € |
| Bulgarien | 0,5 ‰ | ab 200 € | |
| Dänemark | 0,5 ‰ | ab 540 € | |
| Deutschland | 0,5 ‰ bis 1,1 ‰ | 0,25 mg/l | ab 250 € |
| Estland | 0,0 ‰ | bis 1150 € | |
| Finnland | 0,5 ‰ | 0,22 mg/l | ab 15 € TS* |
| Frankreich | 0,5 ‰ | ab 750 € | |
| Griechenland | 0,5 ‰ ** | ab 80 € | |
| Großbritannien | 0,8 ‰ | 0,35 mg/l | bis 7200 € |
| Irland | 0,8 ‰ | ab 1270 € | |
| Italien | 0,5 ‰ | ab 260 € | |
| Kroatien | 0,0 ‰ | ab 70 € | |
| Lettland | 0,5 ‰ | ab 140 € | |
| Litauen | 0,4 ‰ | ab 290 € | |
| Luxemburg | 0,8 ‰ | bis 1250 € | |
| Mazedonien | 0,5 ‰ | ab 70 € | |
| Niederlande | 0,5 ‰ | ab 190 € | |
| Norwegen | 0,2 ‰ | ab 630 € | |
| Österreich | 0,5 ‰ | ab 220 € | |
| Polen | 0,2 ‰ | bis 1200 € | |
| Portugal | 0,5 ‰ | ab 250 € | |
| Rumänien | 0,0 ‰ | ab 50 € | |
| Schweden | 0,2 ‰ | ab 30 € TS* | |
| Schweiz | 0,5 ‰ | ab 775 € | |
| Serb-Montenegro | 0,5 ‰ | ab 60 | |
| Slowakei | 0,0 ‰ | bis 270 € | |
| Slowenien | 0,5 ‰ | bis 270 € | |
| Spanien | 0,5 ‰ bis 1,2 ‰ | ab 300 € | |
| Tschech. Rep. | 0,0 ‰ | bis 450 € | |
| Türkei | 0,5 ‰ *** | ab 150 € | |
| Ungarn | 0,0 ‰ | bis 380 € | |
| Zypern | 0,9 ‰ | bis 1740 € |
* Tagessatz = Berechnung nach Monatsverdienst
** Motorradfahrer, Führerschein weniger als 2 Jahre: 0,2 ‰
*** PKW ohne Hänger, ansonsten 0,0 ‰
(Quelle: ADAC-Motorwelt 05/2006, aktualisiert)
Einige Staaten sehen für besonders hohe Alkoholisierungen Straftatbestände vor, die mit erhöhten Strafen verbunden sind:
| Staat | Blutalkohol | Atemalkohol |
| Deutschland | > 1,1 ‰ | AAK-Messung nicht zulässig |
| Spanien | (01.01.2008) > 1,2 ‰ | 0,6 mg/l |
Nähere Einzelheiten, auch zu zusätzlich verhängten Fahrverboten, siehe unter den Alkoholprofilen der einzelnen Staaten.